¿Qué diferencias existen entre AFP y la ONP?
En el siguiente cuadro puedes comparar las principales diferencias que existen entre AFP y ONP:
| AFP | ONP | |
|---|---|---|
| Fondo Propio “Tú eres el único dueño de tus aportes” | √ | x |
| Mayor pensión “En la AFP la pensión promedio es 60% más alta que la pensión promedio de la ONP” | √ | x |
| Tu pensión tiene un límite “No importa cuanto aportes, en la ONP existe una pensión máxima de S/. 857.36 soles” | x | √ |
| Compra tu primera vivienda “Puedes retirar hasta el 25% de tu fondo para amortizar tu crédito hipotecario o compra por primera vivienda” | √ | x |
| 4 tipos de fondo “Puedes elegir tu nivel de riesgo para tus inversiones” | √ | x |
| Retira tu fondo al jubilarte “Podrás retirar hasta el 95.5% de tu fondo y contar con cobertura de ESSALUD por el 4.5% restante” | √ | x |
| Modalidades de pensión “Múltiples formas de pensionarte” | √ | x |
| Herencia de fondos “Tus familiares pueden heredar tu fondo” | √ | x |
| Seguro de Invalidez, Sobrevivencia y Gastos de Sepelio “Protégete a ti y a tu familia con una pensión” | √ | √ |
